"Chambres ventouses type 1A PN 10" "CHVE1A-05-05" "" "" "" ""
DN DN2 H V P REF
150 65 426 406 610 "D1B15D1NN"
200 65 426 406 610 "D1B20D1NN"
250 65 426 406 610 "D1B25D1NN"
300 65 426 406 610 "D1B30D1NN"
350 80 444 495 610 "D1B35E1NN"
400 80 444 495 610 "D1B40E1NN"
450 100 500 596 610 "D1B45F1NN"
500 100 500 596 610 "D1B50F1NN"
600 100 500 596 610 "D1B60F1NN"
700 150 536 607 820 "D1B70J1NN"
800 150 536 607 820 "D1B80J1NN"
900 200 448 739 898 "D1B90K1NN"
1000 200 448 739 898 "D1C10K1NN"
1200 200 448 739 898 "D1C12K1NN"

"Chambres ventouses type 1A PN 16" "CHVE1A-06-06" "" "" "" ""
DN DN2 H V P REF
150 65 426 406 610 "D1B15D1NN"
200 65 426 406 610 "D1B20D1NN"
250 65 426 406 610 "D1B25D1NN"
300 65 426 406 610 "D1B30D1NN"
350 80 444 495 610 "D1B35E1NN"
400 80 444 495 610 "D1B40E1NN"
450 100 500 596 610 "D1B45F1NN"
500 100 500 596 610 "D1B50F1NN"
600 100 500 596 610 "D1B60F1NN"
700 150 536 607 820 "D1B70J1NN"
800 150 536 607 820 "D1B80J1NN"
900 200 448 739 898 "D1B90K2NN"
1000 200 448 739 898 "D1C10K2NN"
1200 200 448 739 898 "D1C12K2NN"

